3. Frankfurter Crosslauf am Bornheimer Hang
Zieleinlaufliste Langstrecke F + M ab AK 50
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 30 | Theofel, Juergen | 1958 | m | M50 | FV Wallau | 19:58,7 |
2. | 106 | Ulrich, Veronika | 1968 | w | W40 | LG Telis Finanz Regensburg | 20:40,9 |
3. | 82 | Schmitt, Natascha | 1986 | w | Frauen | LG Eintracht Frankfurt | 20:44,2 |
4. | 146 | Schulz, Jenny | 1983 | w | Frauen | Skills 04 Frankfurt | 21:09,2 |
5. | 239 | Quoika, Siegfried | 1958 | m | M50 | TV Waldstraße Wiesbaden | 21:09,8 |
6. | 181 | Murphy, Tom | 1959 | m | M50 | Team Sport Evolution | 21:13,9 |
7. | 16 | Hirschhäuser, Jana | 1990 | w | Frauen | ASC 1990 Breidenbach | 21:35,2 |
8. | 269 | Henn, Hermann | 1953 | m | M55 | Spiridon Frankfurt | 21:50,8 |
9. | 238 | Bastian, Thomas | 1958 | m | M50 | TV Waldstraße Wiesbaden | 21:57,5 |
10. | 155 | Gutenstein, Marloes | 1980 | w | Frauen | Spiridon Frankfurt | 22:06,8 |
11. | 196 | Moses, Michael | 1955 | m | M50 | TSV 08 Grävenwiesbach | 22:20,3 |
12. | 91 | Müller, Rüdiger | 1958 | m | M50 | LG Lahn-Aar-Esterau | 23:05,0 |
13. | 274 | Schäfer, Dietmar | 1945 | m | M60 | TV Waldstraße Wiesbaden | 24:18,2 |
14. | 43 | Wagner, klaus | 1942 | m | M65 | LG BSN | 24:30,0 |
15. | 135 | Merkel- Heinz, Steffi | 1965 | w | W40 | SF Blau- Gelb Marburg | 24:45,8 |
16. | 277 | Krug, Josh | 1957 | m | M50 | LC Olympia Wiesbaden | 25:06,7 |
17. | 15 | Hünefeldt, Robert | 1955 | m | M50 | Abgehts 09 / Kelkheim | 26:04,5 |
18. | 279 | Höhle, Gert | 1954 | m | M55 | Spiridon Frankfurt | 26:23,3 |
19. | 186 | Koch, Thomas | 1959 | m | M50 | Tria-Team Bruchköbel | 26:28,9 |
20. | 127 | Jacobi, Albert | 1959 | m | M50 | Ober Eschbach | 26:43,5 |
21. | 152 | Dr. Lämmlein, Christoph | 1954 | m | M55 | Spiridon Frankfurt | 27:04,7 |
22. | 237 | Ritschel, Anja | 1946 | w | W60 | TV Waldstraße Wiesbaden | 27:12,7 |
23. | 40 | Lehnert, Yvonne | 1981 | w | Frauen | LG Brechen | 27:21,5 |
24. | 111 | Müglich, Lutz | 1957 | m | M50 | Mars Rotweiss Frankfurt | 27:27,5 |
25. | 104 | Baier, Günter | 1940 | m | M65 | LG Stadt Hattersheim | 27:33,7 |
26. | 270 | Dix, Anja | 1966 | w | W40 | Eintracht Frankfurt | 27:35,4 |
27. | 99 | Wedi, Christiane | 1962 | w | W45 | LG Offenbach | 27:48,1 |
28. | 286 | Groß, Volkmer | 1950 | m | M55 | Spiridon Frankfurt | 28:30,6 |
29. | 32 | Schien, Mechthid | 1971 | w | W35 | Hilfe f. Kinder krebskranker Eltern | 29:01,8 |
30. | 243 | Lex, Wolfgang | 1943 | m | M65 | TV-Goldbach | 29:14,1 |
31. | 242 | Haun, Hermann | 1940 | m | M65 | TV-Goldbach | 32:13,1 |
32. | 10 | Limberg, Roland | 1959 | m | M50 | 32:27,9 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 32
Created by Laufverwaltung