3. Frankfurter Crosslauf am Bornheimer Hang
Ergebnisliste AK Langstrecke F + M ab AK 50
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
Frauen | ||||||
1. | 82 | Schmitt, Natascha | 1986 | w | LG Eintracht Frankfurt | 20:44,2 |
2. | 146 | Schulz, Jenny | 1983 | w | Skills 04 Frankfurt | 21:09,2 |
3. | 16 | Hirschhäuser, Jana | 1990 | w | ASC 1990 Breidenbach | 21:35,2 |
4. | 155 | Gutenstein, Marloes | 1980 | w | Spiridon Frankfurt | 22:06,8 |
5. | 40 | Lehnert, Yvonne | 1981 | w | LG Brechen | 27:21,5 |
W35 | ||||||
1. | 32 | Schien, Mechthid | 1971 | w | Hilfe f. Kinder krebskranker Eltern | 29:01,8 |
W40 | ||||||
1. | 106 | Ulrich, Veronika | 1968 | w | LG Telis Finanz Regensburg | 20:40,9 |
2. | 135 | Merkel- Heinz, Steffi | 1965 | w | SF Blau- Gelb Marburg | 24:45,8 |
3. | 270 | Dix, Anja | 1966 | w | Eintracht Frankfurt | 27:35,4 |
W45 | ||||||
1. | 99 | Wedi, Christiane | 1962 | w | LG Offenbach | 27:48,1 |
W60 | ||||||
1. | 237 | Ritschel, Anja | 1946 | w | TV Waldstraße Wiesbaden | 27:12,7 |
M50 | ||||||
1. | 30 | Theofel, Juergen | 1958 | m | FV Wallau | 19:58,7 |
2. | 239 | Quoika, Siegfried | 1958 | m | TV Waldstraße Wiesbaden | 21:09,8 |
3. | 181 | Murphy, Tom | 1959 | m | Team Sport Evolution | 21:13,9 |
4. | 238 | Bastian, Thomas | 1958 | m | TV Waldstraße Wiesbaden | 21:57,5 |
5. | 196 | Moses, Michael | 1955 | m | TSV 08 Grävenwiesbach | 22:20,3 |
6. | 91 | Müller, Rüdiger | 1958 | m | LG Lahn-Aar-Esterau | 23:05,0 |
7. | 277 | Krug, Josh | 1957 | m | LC Olympia Wiesbaden | 25:06,7 |
8. | 15 | Hünefeldt, Robert | 1955 | m | Abgehts 09 / Kelkheim | 26:04,5 |
9. | 186 | Koch, Thomas | 1959 | m | Tria-Team Bruchköbel | 26:28,9 |
10. | 127 | Jacobi, Albert | 1959 | m | Ober Eschbach | 26:43,5 |
11. | 111 | Müglich, Lutz | 1957 | m | Mars Rotweiss Frankfurt | 27:27,5 |
12. | 10 | Limberg, Roland | 1959 | m | 32:27,9 | |
M55 | ||||||
1. | 269 | Henn, Hermann | 1953 | m | Spiridon Frankfurt | 21:50,8 |
3. | 152 | Dr. Lämmlein, Christoph | 1954 | m | Spiridon Frankfurt | 27:04,7 |
4. | 286 | Groß, Volkmer | 1950 | m | Spiridon Frankfurt | 28:30,6 |
M60 | ||||||
1. | 274 | Schäfer, Dietmar | 1945 | m | TV Waldstraße Wiesbaden | 24:18,2 |
M65 | ||||||
1. | 43 | Wagner, klaus | 1942 | m | LG BSN | 24:30,0 |
2. | 104 | Baier, Günter | 1940 | m | LG Stadt Hattersheim | 27:33,7 |
3. | 243 | Lex, Wolfgang | 1943 | m | TV-Goldbach | 29:14,1 |
4. | 242 | Haun, Hermann | 1940 | m | TV-Goldbach | 32:13,1 |
M55 | ||||||
2. | 279 | Höhle, Gert | 1954 | m | Spiridon Frankfurt | 26:23,3 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 32
Created by Laufverwaltung