3. Frankfurter Crosslauf am Bornheimer Hang
Zieleinlaufliste Sprintcross Frauen 2x800m
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | 1. Lauf | 2. Lauf |
1. | 56 | Hübner, Lisa | 1990 | LG Eintracht Frankfurt | 05:01,4 | 02:30,3 | 02:31,0 |
2. | 244 | Bachmann, Sabine | 1983 | USC Mainz | 05:04,1 | 02:31,1 | 02:33,0 |
3. | 59 | Hühn, Franziska | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 05:40,8 | 02:50,3 | 02:50,5 |
4. | 205 | Roth, Charlotte | 1993 | TuS Niederneisen | 05:45,8 | 02:53,3 | 02:52,4 |
5. | 45 | Batroff, Zaira | 1992 | LG Eintracht Frankfurt | 05:53,0 | 02:57,4 | 02:55,6 |
6. | 173 | Pusch, Claudia | 1980 | SSC-Hanau-Rodenbach | 06:10,7 | 03:08,2 | 03:02,4 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 6
Created by Laufverwaltung